Dealer Resmi Yamaha - Harga Cash dan Kredit Motor Yamaha Vega Force DB CW Untuk Wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi dan Bogor. Bonus Spesial
Harga Cash dan Kredit Motor Yamaha Vega Force DB CW
Merupakan fusion dari 2 tipe motor Bebek Yamaha sebelumnya, Yamaha Vega RR dan Yamaha Force. Kini Yamaha Vega Force DB CW Hadir dengan teknologi injeksi yang membuat tarikan motor lebih ringan dan lebih irit. Terdiri dari 4 pilihan warna, yaitu : Hitam Elite Black, Putih Energetic White, Merah Flaming Red dan Biru Fusion Blue
Yamaha Vega Force DB CW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Periode Mei 2016 | |||||
Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 14.900.000 | |||||
Diskon Uang Muka 1.400.000 (Harga uang muka belum dipotong diskon) | |||||
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
2250 | 1611 | 1240 | 959 | 807 | 715 |
2500 | 1582 | 1217 | 942 | 793 | 703 |
2750 | 1556 | 1195 | 925 | 779 | 690 |
3000 | 1527 | 1173 | 908 | 764 | 677 |
3250 | 1521 | 1168 | 901 | 758 | 673 |
3500 | 1491 | 1145 | 884 | 743 | 660 |
3750 | 1465 | 1122 | 867 | 729 | 648 |
4000 | 1438 | 1100 | 850 | 715 | 635 |
4250 | 1414 | 1080 | 835 | 700 | 623 |
4500 | 1387 | 1063 | 818 | 686 | 610 |
Yamaha Vega Force DB | |||||
---|---|---|---|---|---|
Periode Mei 2016 | |||||
Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 14.000.000 | |||||
Diskon Uang Muka 1.400.000 (Harga uang muka belum dipotong diskon) | |||||
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
2100 | 1521 | 1170 | 905 | 762 | 675 |
2250 | 1504 | 1157 | 895 | 753 | 668 |
2500 | 1478 | 1135 | 878 | 739 | 655 |
2750 | 1468 | 1126 | 871 | 732 | 650 |
3000 | 1441 | 1106 | 854 | 718 | 638 |
3250 | 1411 | 1084 | 837 | 703 | 625 |
3500 | 1385 | 1061 | 819 | 689 | 612 |
3750 | 1358 | 1039 | 802 | 675 | 600 |
4000 | 1334 | 1019 | 788 | 660 | 587 |
4250 | 1307 | 1001 | 771 | 646 | 575 |
Spesifikasi Yamaha Vega Force DB
Dimensi | |
P x L x T | 1940 x 715 x 1075 (mm) |
Jarak sumbu roda | 1235 mm |
Jarak terendah ketanah | 155 mm |
Tinggi tempat duduk | 775 mm |
Berat isi | 96 kg |
Kapasitas tangki bensin | 4.0 liter |
Mesin | |
Tipe mesin | 4 langkah berpendingin udara, SOHC |
Jumlah / posisi silinder | Silinder tunggal / mendatar |
Volume silinder | 114 cc |
Diameter x langkah | 50,0 x 57,9 mm |
Perbandingan kompresi | 9,3 : 1 |
Daya maksimum | 6,41 kW / 7000 rpm |
Torsi maksimum | 9,53 Nm / 5500 rpm |
Sistem starter | Elektrik dan Pedal |
Sistem pelumasan | Basah |
Kapasita oli mesin | Total 1 liter, perawatan berkala 0,8 liter |
Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
Tipe kopling | Basah, kopling sentrifugal, multiplat |
Tipe transmisi | Constant mesh, 4-kecepatan |
Transmisi | N-1-2-3-4 |
Hubungi marketing support kami dan dapatkan informasi ter-update harga cash dan kredit motor Yamaha Vega Force DB CW terbaru melalui Dealer Resmi Yamaha kami, yang melayani wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi dan Bogor. Diskon spesial dan banyak bonus tambahan
0 Comment to "Yamaha Vega Force DB CW"
Post a Comment